ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Yumurta | Tane | 2,67 | HTS |
Beyaz peynir (700 gram) | Adet | 45,20 | İHR |
Keçi peyniri (300 gram) | Adet | 55,23 | İHR |
Labne (400 gram) | Adet | 22,60 | İHR |
Tulum peyniri | Kg | 171,50 | İHR |
Otlu peynir | Kg | 160,00 | İHR |
Erik | Kg | 24,01 | MTS |
Kiraz | Kg | 30,61 | MTS |
Kayısı | Kg | 22,29 | MTS |
Sakatat (büyükbaş) | Kg | 55,00 | MTS |
Elma | Kg | 9,18 | MTS |
Marul | Kg | 6,12 | MTS |
Kabuklu ceviz | Kg | 60,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10,68 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 13,50 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat
Kaynak: aa