İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 21,2520 | 21,2530 | 21,5000 | 21,5010 |
Avro | 22,7750 | 22,7760 | 22,9480 | 22,9490 |
Sterlin | 26,2550 | 26,3860 | 27,0000 | 27,1400 |
İsviçre Frangı | 23,3450 | 23,4620 | 23,9720 | 24,0920 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 21,2220 | 21,3020 | 21,4700 | 21,5500 |
Avro | 22,7350 | 22,8150 | 22,9080 | 22,9880 |
Sterlin | 26,1950 | 26,4050 | 26,9400 | 27,1500 |
Kaynak: aa