İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,8660 | 26,8670 | 26,9350 | 26,9360 |
Avro | 30,1000 | 30,1010 | 29,9390 | 29,9400 |
Sterlin | 34,8700 | 34,9830 | 34,5810 | 34,6940 |
İsviçre Frangı | 31,3830 | 31,5400 | 31,1760 | 31,3320 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,8360 | 26,9160 | 26,9050 | 26,9850 |
Avro | 30,0600 | 30,1400 | 29,8990 | 29,9790 |
Sterlin | 34,8100 | 35,0200 | 34,5210 | 34,7310 |
Kaynak: aa