İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9520 | 26,9530 | 26,9420 | 26,9430 |
Avro | 29,8280 | 29,8290 | 29,6600 | 29,6610 |
Sterlin | 34,8830 | 34,9960 | 34,6050 | 34,7180 |
İsviçre Frangı | 31,2710 | 31,4280 | 31,0680 | 31,2230 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9220 | 27,0020 | 26,9120 | 26,9920 |
Avro | 29,7880 | 29,8680 | 29,6200 | 29,7000 |
Sterlin | 34,8230 | 35,0330 | 34,5450 | 34,7550 |
Kaynak: aa