İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 23,6540 | 23,6550 | 23,6320 | 23,6330 |
Avro | 25,4380 | 25,4390 | 25,4870 | 25,4880 |
Sterlin | 29,4760 | 29,6250 | 29,6760 | 29,8250 |
İsviçre Frangı | 25,9230 | 26,0530 | 26,000 | 26,1320 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 23,6240 | 23,7040 | 23,6020 | 23,6820 |
Avro | 25,3980 | 25,4780 | 25,4470 | 25,5270 |
Sterlin | 29,4160 | 29,6260 | 29,6160 | 29,8260 |
Kaynak: aa