İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 23,6320 | 23,6330 | 23,5890 | 23,5900 |
Avro | 25,4870 | 25,4880 | 25,6000 | 25,6010 |
Sterlin | 29,6760 | 29,8250 | 29,7550 | 29,9050 |
İsviçre Frangı | 26,000 | 26,1320 | 26,1140 | 26,2450 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 23,6020 | 23,6820 | 23,5590 | 23,6390 |
Avro | 25,4470 | 25,5270 | 25,5600 | 25,6400 |
Sterlin | 29,6160 | 29,8260 | 29,6950 | 29,9050 |
Kaynak: aa