İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,0460 | 26,0470 | 26,0930 | 26,0940 |
Avro | 28,4480 | 28,4490 | 28,6440 | 28,6450 |
Sterlin | 33,3210 | 33,4700 | 33,3680 | 33,5100 |
İsviçre Frangı | 29,2040 | 29,3510 | 29,3740 | 29,5210 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,0160 | 26,0960 | 26,0630 | 26,1430 |
Avro | 28,4080 | 28,4880 | 28,6040 | 28,6840 |
Sterlin | 33,2610 | 33,4710 | 33,3080 | 33,5180 |
Kaynak: aa