İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,1520 | 26,1530 | 26,3540 | 26,3550 |
Avro | 29,3860 | 29,3870 | 29,5850 | 29,5860 |
Sterlin | 34,3150 | 34,4280 | 34,6370 | 34,7500 |
İsviçre Frangı | 30,3830 | 30,5370 | 30,7650 | 30,9200 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,1220 | 26,2020 | 26,3240 | 26,4040 |
Avro | 29,3460 | 29,4260 | 29,5450 | 29,6250 |
Sterlin | 34,2550 | 34,4650 | 34,5770 | 34,7870 |
Kaynak: aa