İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,3540 | 26,3550 | 26,9390 | 26,9400 |
Avro | 29,5850 | 29,5860 | 30,2800 | 30,2810 |
Sterlin | 34,6370 | 34,7500 | 35,8490 | 35,9620 |
İsviçre Frangı | 30,7650 | 30,9200 | 31,9170 | 32,0770 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,3240 | 26,4040 | 26,9090 | 26,9890 |
Avro | 29,5450 | 29,6250 | 30,2400 | 30,3200 |
Sterlin | 34,5770 | 34,7870 | 35,7890 | 35,9990 |
Kaynak: aa