İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10021 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.29589 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 71.4069 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24801 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.2630 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0431 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.6042 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19975 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2429 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00179 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7593 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49184 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4930 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.4134 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32835 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8225 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4437 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02055 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.20456 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06044 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00677 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.6840 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07869 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48660 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.9013 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5853 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.87398 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5470 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4932 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03397 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.5060 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.7151 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.25535 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.2388 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04476 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01071 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4930 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.78275 |
TND | TUNUS DİNARI | 8.7919 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.6910 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.73245 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 69.9176 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 37.9617 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.4475 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86123 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.6492 |
Kaynak: aa