İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9212 | 26.9697 | 26.9024 | 27.0102 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.0984 | 18.2164 | 18.0152 | 18.3257 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.0015 | 4.0212 | 3.9987 | 4.0304 |
1 | EURO | 29.8646 | 29.9184 | 29.8437 | 29.9633 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.5150 | 34.6949 | 34.4908 | 34.7470 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.0123 | 31.2114 | 30.9658 | 31.2582 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5753 | 2.6020 | 2.5735 | 2.6080 |
1 | KANADA DOLARI | 20.3691 | 20.4610 | 20.2937 | 20.5387 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.2192 | 88.3605 | 85.9109 | 89.6859 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6626 | 2.6805 | 2.6607 | 2.6867 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1774 | 7.1904 | 7.1236 | 7.2443 |
100 | JAPON YENİ | 19.0070 | 19.1328 | 18.9367 | 19.2056 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.1838 | 15.3825 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.0277 | 6.1066 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29583 | 0.29970 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06374 | 0.06457 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7201 | 3.7688 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09317 | 0.09439 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3483 | 7.4445 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02089 | 0.02116 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7473 | 15.9533 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2883 | 7.3837 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4840 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7173 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8661 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.41 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 141.30 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3199 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1093 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2843 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2581 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7631 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4412 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.49 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1960 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.31 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6430 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1281 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34461 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.2312 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa