İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9283 | 26.9768 | 26.9095 | 27.0173 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.1643 | 18.2828 | 18.0807 | 18.3925 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9949 | 4.0145 | 3.9921 | 4.0237 |
1 | EURO | 29.8139 | 29.8676 | 29.7930 | 29.9124 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.7004 | 34.8813 | 34.6761 | 34.9336 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.1605 | 31.3606 | 31.1138 | 31.4076 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5827 | 2.6094 | 2.5809 | 2.6154 |
1 | KANADA DOLARI | 20.3716 | 20.4635 | 20.2963 | 20.5413 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.2611 | 88.4029 | 85.9522 | 89.7290 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6629 | 2.6808 | 2.6610 | 2.6869 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1788 | 7.1917 | 7.1250 | 7.2457 |
100 | JAPON YENİ | 19.1247 | 19.2513 | 19.0539 | 19.3245 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.1568 | 15.3551 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.0145 | 6.0932 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29749 | 0.30139 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06376 | 0.06459 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7443 | 3.7933 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09371 | 0.09493 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3494 | 7.4455 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02101 | 0.02129 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7514 | 15.9575 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2903 | 7.3857 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4790 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7302 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8622 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.38 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140.47 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3201 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1072 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2908 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2588 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7667 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4522 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.01 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1516 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 285.76 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6435 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1274 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34584 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.2740 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa