İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 21.4565 | 21.4952 | 21.4415 | 21.5274 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 14.2575 | 14.3505 | 14.1919 | 14.4366 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.0772 | 3.0923 | 3.0751 | 3.0995 |
1 | EURO | 22.9581 | 22.9995 | 22.9420 | 23.0340 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 26.6017 | 26.7403 | 26.5830 | 26.7805 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 23.6134 | 23.7650 | 23.5780 | 23.8006 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.9699 | 1.9903 | 1.9685 | 1.9949 |
1 | KANADA DOLARI | 15.9694 | 16.0414 | 15.9103 | 16.1024 |
1 | KUVEYT DİNARI | 69.3500 | 70.2575 | 68.3098 | 71.3113 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.9341 | 1.9471 | 1.9327 | 1.9515 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.7215 | 5.7318 | 5.6786 | 5.7748 |
100 | JAPON YENİ | 15.3584 | 15.4601 | 15.3015 | 15.5188 |
1 | BULGAR LEVASI | 11.6716 | 11.8243 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.6014 | 4.6616 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26258 | 0.26602 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.05080 | 0.05147 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.9976 | 3.0368 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07449 | 0.07547 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.8519 | 5.9285 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01641 | 0.01662 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 12.5507 | 12.7150 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.8090 | 5.8850 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5014 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9619 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9066 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.85 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.37 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3418 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.07 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0700 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2419 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2503 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8281 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6369 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.26 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1177 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1300 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32948 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 28.5516 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa