İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 20.6632 | 20.7005 | 20.6488 | 20.7315 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.3583 | 13.4454 | 13.2968 | 13.5261 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.9571 | 2.9716 | 2.9550 | 2.9784 |
1 | EURO | 22.0582 | 22.0979 | 22.0427 | 22.1311 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 25.5030 | 25.6360 | 25.4852 | 25.6744 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 22.6413 | 22.7867 | 22.6074 | 22.8209 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8846 | 1.9041 | 1.8833 | 1.9085 |
1 | KANADA DOLARI | 15.1232 | 15.1914 | 15.0672 | 15.2491 |
1 | KUVEYT DİNARI | 66.7863 | 67.6602 | 65.7845 | 68.6751 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8318 | 1.8442 | 1.8306 | 1.8484 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.5096 | 5.5195 | 5.4682 | 5.5609 |
100 | JAPON YENİ | 14.7451 | 14.8427 | 14.6905 | 14.8991 |
1 | BULGAR LEVASI | 11.2149 | 11.3616 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.4145 | 4.4723 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25435 | 0.25767 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04892 | 0.04956 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.8911 | 2.9289 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07200 | 0.07294 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.6379 | 5.7116 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01549 | 0.01569 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 12.0867 | 12.2449 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.5943 | 5.6675 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5432 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9769 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9105 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.92 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.80 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3645 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0675 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2363 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2504 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8322 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6545 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.79 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1072 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 285.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1327 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32803 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 27.4662 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa